- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA
| Warianty dostępne od ręki |
|---|
| 26504-M927-F3-00-12 |
| 26504-M940-F3-00-13 |
| 26504-M930-F3-00-12 |
| 26504-M930-F3-00-13 |
| 26504-M940-F3-00-12 |
Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
| Wysokość | 16,5cm |
| Średnica | 2,6cm |
| Napięcie zasilania oprawy | 230V |
| Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
| Kąt świecenia | 32° |
| Kierunek świecenia | directional down |
| Klasa ochronności IEC | 1 |
| Rodzaj optyki | Soczewka |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Współczynnik CRI | CRI>90 |
| Sterowanie | ON/OFF |
| Grupa mocy | M |
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz
W ofercie szybkiej dostawy QS dostępne są wybrane warianty produktu oznaczone przy numerze katalogowym znakiem QS.
| M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
| M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
| M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |
| Kod | Kolor | Zdjęcie |
|---|---|---|
| 12 | czarny | ![]() |
| 13 | biały | ![]() |
| 19 | złoty | ![]() |
| 82 | taupe | ![]() |
| 83 | terakota | ![]() |
| 84 | szary | ![]() |
| Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
|---|---|---|
| 26504-M927-XX-XX-XX | M | 3,5W/2,5W 160lm/210lm |
| 26504-M930-XX-XX-XX | M | 3,5W/2,5W 170lm/220lm |
| 26504-M940-XX-XX-XX | M | 3,5W/2,5W 180lm/230lm |
Zobacz także