- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA

Warianty dostępne od ręki |
---|
40289-M930-W3-00-12 |
40289-M930-W3-00-13 |
40290-M930-W3-00-12 |
40289-M940-W3-00-13 |
40289-M940-W3-00-12 |
40290-M940-W3-00-12 |
40290-M940-W3-00-13 |
W zależności od wersji lampy różnią się rozkładem modułów dostarczających światło skupione, światło rozproszone oraz blend, pod którymi mieszczą się elementy bloków zasilania.
Więcej informacji o produktach MIXLINE AQForm.
Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
UWAGA! Zdjęcie może przedstawiać wersję produktu w innym kolorze. Przed zamówieniem proszę szczegółowo zapoznać się z opisem i/lub sprawdzić wybraną opcję.
Napięcie zasilania oprawy | 230V |
Grupa mocy | M |
Rodzaj optyki | Soczewka |
Kierunek świecenia | mieszany |
Waga oprawy | zależy od wersji |
Miejsce montażu oprawy | sufit |
Klasa ochronności | 1 |
Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
Źródło światła | LED |
Współczynnik CRI 90
Opcjonalnie oprawa z możliwością ściemniania
Źródło światła w zakresie trzeciej elipsy MacAdama
Moc: zależna od wersji
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Sterowanie w opcji: DALI, switchDIM, AQsmart
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.
Kod | Kolor | Zdjęcie |
---|---|---|
06 | mieszany | ![]() |
12 | czarny struktura | ![]() |
13 | biały struktura | ![]() |
16 | szary | ![]() |
17 | miedź | ![]() |
19 | złoty struktura | ![]() |
Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
---|---|---|
40289-M927-XX-XX-XX | M | 23W/21W 2330lm/2590lm |
40289-M930-XX-XX-XX | M | 23W/21W 2490lm/2770lm |
40289-M940-XX-XX-XX | M | 23W/21W 2680lm/2980lm |
40290-M927-XX-XX-XX | M | 28W/24.5W 2700lm/3010lm |
40290-M930-XX-XX-XX | M | 28W/24.5W 2890lm/3220lm |
40290-M940-XX-XX-XX | M | 28W/24.5W 3120lm/3470lm |
Zobacz także