- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA

Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
Napięcie zasilania oprawy | 230V |
Grupa mocy | M |
Rodzaj optyki | Soczewka |
Kierunek świecenia | mieszany |
Waga oprawy | zależy od wersji |
Miejsce montażu oprawy | sufit |
Klasa ochronności | 1 |
Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
Źródło światła | LED |
Współczynnik CRI 90
Opcjonalnie oprawa z możliwością ściemniania
Źródło światła w zakresie trzeciej elipsy MacAdama
Moc: zależna od wersji
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Sterowanie w opcji: DALI, switchDIM, AQsmart
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.
Kod | Kolor | Zdjęcie |
---|---|---|
06 | mieszany | ![]() |
12 | czarny struktura | ![]() |
13 | biały struktura | ![]() |
16 | szary | ![]() |
17 | miedź | ![]() |
19 | złoty struktura | ![]() |
Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
---|---|---|
40286-M927-XX-XX-XX | M | 19W/16W 1730lm/1930lm |
40286-M930-XX-XX-XX | M | 19W/16W 1850lm/2060lm |
40286-M940-XX-XX-XX | M | 19W/16W 2000lm/2230lm |
40287-M927-XX-XX-XX | M | 28W/24.5W 2700lm/3010lm |
40287-M930-XX-XX-XX | M | 28W/24.5W 2890lm/3220lm |
40287-M940-XX-XX-XX | M | 28W/24.5W 3120lm/3470lm |
40288-M927-XX-XX-XX | M | 36.5W/33W 3690lm/4100lm |
40288-M930-XX-XX-XX | M | 36.5W/33W 3950lm/4390lm |
40288-M940-XX-XX-XX | M | 36.5W/33W 4240lm/4720lm |
Zobacz także