- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA
Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
| Długość | 45cm |
| Szerokość | 45cm |
| Wysokość | 5cm |
| Napięcie zasilania oprawy | 230V |
| Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
| Miejsce montażu oprawy | sufit |
| Klasa ochronności IEC | 1 |
| Rodzaj optyki | opal |
| Klasa szczelności | IP44 |
| Współczynnik CRI | CRI>90 |
| Waga | 3,25 kg |
Moc: zależy od wersji
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Sterowanie w opcji: DALI, AQsmart, switchDIM
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz
| L927 | low power - niska moc | 2700K | CRI>90 |
| L930 | low power - niska moc | 3000K | CRI>90 |
| L940 | low power - niska moc | 4000K | CRI>90 |
| M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
| M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
| M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |
| Kod | Kolor | Zdjęcie |
|---|---|---|
| 12 | czarny | ![]() |
| 13 | biały | ![]() |
| 19 | złoty | ![]() |
| 82 | taupe | ![]() |
| 83 | terakota | ![]() |
| 84 | szary | ![]() |
| Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
|---|---|---|
| 44611-L927-XX-00-XX | L | 27,5W/25W 2210lm/3460lm |
| 44611-L927-XX-DA-XX | L | 27,5W/25W 2210lm/3460lm |
| 44611-L927-XX-DB-XX | L | 27,5W/25W 2210lm/3460lm |
| 44611-L927-XX-SW-XX | L | 27,5W/25W 2210lm/3460lm |
| 44611-L930-XX-00-XX | L | 27,5W/25W 2380lm/3720lm |
| 44611-L930-XX-DA-XX | L | 27,5W/25W 2380lm/3720lm |
| 44611-L930-XX-DB-XX | L | 27,5W/25W 2380lm/3720lm |
| 44611-L930-XX-SW-XX | L | 27,5W/25W 2380lm/3720lm |
| 44611-L940-XX-00-XX | L | 27,5W/25W 2540lm/3980lm |
| 44611-L940-XX-DA-XX | L | 27,5W/25W 2540lm/3980lm |
| 44611-L940-XX-DB-XX | L | 27,5W/25W 2540lm/3980lm |
| 44611-L940-XX-SW-XX | L | 27,5W/25W 2540lm/3980lm |
| 44611-M927-XX-00-XX | M | 46W/42,5W 3380lm/5290lm |
| 44611-M927-XX-DA-XX | M | 46,5W/42,5W 3380lm/5290lm |
| 44611-M927-XX-DB-XX | M | 46,5W/42,5W 3380lm/5290lm |
| 44611-M927-XX-SW-XX | M | 46,5W/42,5W 3380lm/5290lm |
| 44611-M930-XX-00-XX | M | 46W/42,5W 3630lm/5680lm |
| 44611-M930-XX-DA-XX | M | 46,5W/42,5W 3630lm/5680lm |
| 44611-M930-XX-DB-XX | M | 46,5W/42,5W 3630lm/5680lm |
| 44611-M930-XX-SW-XX | M | 46,5W/42,5W 3630lm/5680lm |
| 44611-M940-XX-00-XX | M | 46W/42,5W 3890lm/6080lm |
| 44611-M940-XX-DA-XX | M | 46,5W/42,5W 3890lm/6080lm |
| 44611-M940-XX-DB-XX | M | 46,5W/42,5W 3890lm/6080lm |
| 44611-M940-XX-SW-XX | M | 46,5W/42,5W 3890lm/6080lm |
Zobacz także