- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA

Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
Napięcie zasilania oprawy | 230V |
Rodzaj optyki | Soczewka |
Kierunek świecenia | directional down |
Waga oprawy | zależy od wersji |
Wymiar montażowy | Hmin: 110mm |
Miejsce montażu oprawy | sufit |
Klasa ochronności | 1 |
Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
Źródło światła | LED |
Współczynnik CRI 90
Opcjonalnie oprawa z możliwością ściemniania
Źródło światła w zakresie trzeciej elipsy MacAdama
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Sterowanie w opcji: DALI, switchDIM, AQsmart
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.
Kod | Kolor | Zdjęcie |
---|---|---|
06 | mieszany | ![]() |
12 | czarny struktura | ![]() |
13 | biały struktura | ![]() |
16 | szary | ![]() |
17 | miedź | ![]() |
19 | złoty struktura | ![]() |
Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
---|---|---|
38037-L927-XX-XX-XX | L | 20W/14.5W 1520lm/1690lm |
38037-L930-XX-XX-XX | L | 20W/14.5W 1620lm/1800lm |
38037-L940-XX-XX-XX | L | 20W/14.5W 1770lm/1970lm |
38037-M927-XX-XX-XX | M | 34W/29.5W 2850lm/3170lm |
38037-M930-XX-XX-XX | M | 34W/29.5W 3030lm/3370lm |
38037-M940-XX-XX-XX | M | 34W/29.5W 3160lm/3520lm |
Zobacz także