- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA
Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
| Szerokość | 4,4cm |
| Rodzaj optyki | Reflektor |
| Kierunek świecenia | wallwashing |
| Miejsce montażu oprawy | sufit |
| Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Współczynnik CRI | CRI>90 |
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Sterowanie w opcji: DALI
Zawiera zintegrowane źródło światła.
| A927 | adjustable - regulowana moc | 2700K | CRI>90 |
| A930 | adjustable - regulowana moc | 3000K | CRI>90 |
| A940 | adjustable - regulowana moc | 4000K | CRI>90 |
| L927 | low power - niska moc | 2700K | CRI>90 |
| L930 | low power - niska moc | 3000K | CRI>90 |
| L940 | low power - niska moc | 4000K | CRI>90 |
| Kod | Kolor | Zdjęcie |
|---|---|---|
| 12 | czarny | ![]() |
| 13 | biały | ![]() |
| Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
|---|---|---|
| 37976-A927-XX-XX-XX | A | /5W 240lm/530lm |
| 37976-A930-XX-XX-XX | A | /5W 270lm/580lm |
| 37976-A940-XX-XX-XX | A | /5W 280lm/610lm |
| 37976-L927-XX-XX-XX | L | 5,5W/5W 240lm/530lm |
| 37976-L930-XX-XX-XX | L | 5,5W/5W 270lm/580lm |
| 37976-L940-XX-XX-XX | L | 5,5W/5W 280lm/610lm |
| 37977-A927-XX-XX-XX | A | /10W 490lm/1060lm |
| 37977-A930-XX-XX-XX | A | /10W 540lm/1160lm |
| 37977-A940-XX-XX-XX | A | /10W 570lm/1220lm |
| 37977-L927-XX-XX-XX | L | 11,5W/10W 490lm/1060lm |
| 37977-L930-XX-XX-XX | L | 11,5W/10W 540lm/1160lm |
| 37977-L940-XX-XX-XX | L | 11,5W/10W 570lm/1220lm |
| 37978-A927-XX-XX-XX | A | /14,5W 740lm/1590lm |
| 37978-A930-XX-XX-XX | A | /15W 820lm/1750lm |
| 37978-A940-XX-XX-XX | A | /15W 860lm/1840lm |
| 37978-L927-XX-XX-XX | L | 16,5W/14,5W 740lm/1590lm |
| 37978-L930-XX-XX-XX | L | 16,5W/15W 820lm/1750lm |
| 37978-L940-XX-XX-XX | L | 17W/15W 860lm/1840lm |
Zobacz także