- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA

Warianty dostępne od ręki |
---|
50571-L930-D9-00-12 |
Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
Napięcie zasilania oprawy | 230V |
Rodzaj optyki | opal |
Waga oprawy | zależy od wersji |
Miejsce montażu oprawy | sufit |
Klasa ochronności | 1 |
Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
Źródło światła | LED |
Współczynnik CRI 90
Kierunek świecenia: non-directional down
Opcjonalnie oprawa z możliwością ściemniania
Źródło światła w zakresie trzeciej elipsy MacAdama
Moc: zależna od wersji
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Sterowanie w opcji: DALI, switchDIM
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.
Kod | Kolor | Zdjęcie |
---|---|---|
12 | czarny struktura | ![]() |
13 | biały struktura | ![]() |
16 | szary | ![]() |
17 | miedź | ![]() |
19 | złoty struktura | ![]() |
Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
---|---|---|
50571-L927-XX-XX-XX | L | 30W/21.5W 1920lm/2710lm |
50571-L930-XX-XX-XX | L | 30W/21.5W 2060lm/2910lm |
50571-L940-XX-XX-XX | L | 30W/21.5W 2200lm/3110lm |
50571-M927-XX-XX-XX | M | 47.5W/43W 3840lm/5420lm |
50571-M930-XX-XX-XX | M | 47.5W/43W 4130lm/5820lm |
50571-M940-XX-XX-XX | M | 47.5W/43W 4410lm/6220lm |
50572-L927-XX-XX-XX | L | 18W/13W 1150lm/1620lm |
50572-L930-XX-XX-XX | L | 18W/13W 1230lm/1740lm |
50572-L940-XX-XX-XX | L | 18W/13W 1320lm/1860lm |
50572-M927-XX-XX-XX | M | 28.5W/26W 2300lm/3250lm |
50572-M930-XX-XX-XX | M | 28.5W/26W 2470lm/3490lm |
50572-M940-XX-XX-XX | M | 28.5W/26W 2640lm/3730lm |
Zobacz także