- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA

Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
Napięcie zasilania oprawy | 230V |
Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
Klasa ochronności | 1 |
Źródło światła | LED |
Miejsce montażu oprawy | sufit |
Sterowanie | ON/OFF |
Współczynnik CRI 90
Kierunek świecenia: non-directional down
Brak sterowania
Źródło światła w zakresie trzeciej elipsy MacAdama
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.
Kod | Kolor | Zdjęcie |
---|---|---|
12 | czarny struktura | ![]() |
13 | biały struktura | ![]() |
16 | szary | ![]() |
17 | miedź | ![]() |
19 | złoty struktura | ![]() |
Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
---|---|---|
59777-L927-XX-XX-XX | L | 7W/6W 670lm/790lm |
59777-L930-XX-XX-XX | L | 7W/6W 710lm/830lm |
59777-L940-XX-XX-XX | L | 7W/6W 750lm/880lm |
59777-M927-XX-XX-XX | M | 10W/9W 920lm/1080lm |
59777-M930-XX-XX-XX | M | 10W/9W 970lm/1130lm |
59777-M940-XX-XX-XX | M | 10W/9W 1030lm/1200lm |
Zobacz także