- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA

Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
Napięcie zasilania oprawy | 230V |
Rodzaj optyki | Soczewka |
Kierunek świecenia | directional down |
Waga oprawy | zależy od wersji |
Miejsce montażu oprawy | sufit |
Klasa ochronności | 1 |
Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
Źródło światła | LED |
Współczynnik CRI 90
Opcjonalnie oprawa z możliwością ściemniania
Źródło światła w zakresie trzeciej elipsy MacAdama
Moc: zależna od wersji
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Sterowanie w opcji: DALI, switchDIM, AQsmart
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej E.
Kod | Kolor | Zdjęcie |
---|---|---|
06 | mieszany | ![]() |
12 | czarny struktura | ![]() |
13 | biały struktura | ![]() |
16 | szary | ![]() |
17 | miedź | ![]() |
19 | złoty struktura | ![]() |
Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
---|---|---|
40260-L927-XX-XX-XX | L | 10W/7W 750lm/840lm |
40260-L930-XX-XX-XX | L | 10W/7W 810lm/900lm |
40260-L940-XX-XX-XX | L | 10W/7W 880lm/980lm |
40260-M927-XX-XX-XX | M | 17.5W/14.5W 1420lm/1580lm |
40260-M930-XX-XX-XX | M | 17.5W/14.5W 1510lm/1680lm |
40260-M940-XX-XX-XX | M | 17.5W/14.5W 1580lm/1760lm |
40262-L927-XX-XX-XX | L | 15W/11W 1140lm/1270lm |
40262-L930-XX-XX-XX | L | 15W/11W 1210lm/1350lm |
40262-L940-XX-XX-XX | L | 15W/11W 1330lm/1480lm |
40262-M927-XX-XX-XX | M | 25.5W/22W 2130lm/2370lm |
40262-M930-XX-XX-XX | M | 25.5W/22W 2260lm/2520lm |
40262-M940-XX-XX-XX | M | 25.5W/22W 2370lm/2640lm |
40264-L927-XX-XX-XX | L | 20W/14.5W 1520lm/1690lm |
40264-L930-XX-XX-XX | L | 20W/14.5W 1620lm/1800lm |
40264-L940-XX-XX-XX | L | 20W/14.5W 1770lm/1970lm |
40264-M927-XX-XX-XX | M | 34W/29.5W 2850lm/3170lm |
40264-M930-XX-XX-XX | M | 34W/29.5W 3030lm/3370lm |
40264-M940-XX-XX-XX | M | 34W/29.5W 3160lm/3520lm |
Zobacz także