- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA
Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
| Długość | 110cm |
| Szerokość | 50cm |
| Wysokość | 6,2cm |
| Napięcie zasilania oprawy | 230V |
| Rodzaj optyki | opal |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Klasa ochronności IEC | 1 |
| Miejsce montażu oprawy | sufit |
| Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
| Współczynnik CRI | CRI>90 |
Moc: zależy od wersji
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Sterowanie w opcji: DALI, AQsmart, switchDIM
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz
Czas realizacji: 30 dni roboczych.
Dźwiękochłonny materiał oprawy pozwala skrócić czas pogłosu, polepszyć zrozumiałość mowy, ograniczyć hałas pogłosowy we wnętrzu.
| H927 | high power - wysoka moc | 2700K | CRI>90 |
| H930 | high power - wysoka moc | 3000K | CRI>90 |
| H940 | high power - wysoka moc | 4000K | CRI>90 |
| L927 | low power - niska moc | 2700K | CRI>90 |
| L930 | low power - niska moc | 3000K | CRI>90 |
| L940 | low power - niska moc | 4000K | CRI>90 |
| M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
| M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
| M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |
| Kod | Kolor | Zdjęcie |
|---|---|---|
| A2 | czarny + panel popielaty | ![]() |
| G2 | czarny + panel grafitowy | ![]() |
| Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
|---|---|---|
| 59899-H927-XX-00-XX | H | 40W/37W 2680lm/4330lm |
| 59899-H927-XX-DA-XX | H | 40,5W/37W 2680lm/4330lm |
| 59899-H927-XX-DB-XX | H | 40,5W/37W 2680lm/4330lm |
| 59899-H927-XX-SW-XX | H | 40,5W/37W 2680lm/4330lm |
| 59899-H930-XX-00-XX | H | 40W/37W 2880lm/4650lm |
| 59899-H930-XX-DA-XX | H | 40,5W/37W 2880lm/4650lm |
| 59899-H930-XX-DB-XX | H | 40,5W/37W 2880lm/4650lm |
| 59899-H930-XX-SW-XX | H | 40,5W/37W 2880lm/4650lm |
| 59899-H940-XX-00-XX | H | 40W/37W 3080lm/4970lm |
| 59899-H940-XX-DA-XX | H | 40,5W/37W 3080lm/4970lm |
| 59899-H940-XX-DB-XX | H | 40,5W/37W 3080lm/4970lm |
| 59899-H940-XX-SW-XX | H | 40,5W/37W 3080lm/4970lm |
| 59899-L927-XX-00-XX | L | 14W/13W 1000lm/1620lm |
| 59899-L927-XX-DA-XX | L | 14,5W/13W 1000lm/1620lm |
| 59899-L927-XX-DB-XX | L | 14,5W/13W 1000lm/1620lm |
| 59899-L927-XX-SW-XX | L | 14,5W/13W 1000lm/1620lm |
| 59899-L930-XX-00-XX | L | 14W/13W 1070lm/1740lm |
| 59899-L930-XX-DA-XX | L | 14,5W/13W 1070lm/1740lm |
| 59899-L930-XX-DB-XX | L | 14,5W/13W 1070lm/1740lm |
| 59899-L930-XX-SW-XX | L | 14,5W/13W 1070lm/1740lm |
| 59899-L940-XX-00-XX | L | 14W/13W 1150lm/1860lm |
| 59899-L940-XX-DA-XX | L | 14,5W/13W 1150lm/1860lm |
| 59899-L940-XX-DB-XX | L | 14,5W/13W 1150lm/1860lm |
| 59899-L940-XX-SW-XX | L | 14,5W/13W 1150lm/1860lm |
| 59899-M927-XX-00-XX | M | 28,5W/26W 2010lm/3250lm |
| 59899-M927-XX-DA-XX | M | 28W/26W 2010lm/3250lm |
| 59899-M927-XX-DB-XX | M | 28W/26W 2010lm/3250lm |
| 59899-M927-XX-SW-XX | M | 28W/26W 2010lm/3250lm |
| 59899-M930-XX-00-XX | M | 28,5W/26W 2160lm/3490lm |
| 59899-M930-XX-DA-XX | M | 28W/26W 2160lm/3490lm |
| 59899-M930-XX-DB-XX | M | 28W/26W 2160lm/3490lm |
| 59899-M930-XX-SW-XX | M | 28W/26W 2160lm/3490lm |
| 59899-M940-XX-00-XX | M | 28,5W/26W 2310lm/3730lm |
| 59899-M940-XX-DA-XX | M | 28W/26W 2310lm/3730lm |
| 59899-M940-XX-DB-XX | M | 28W/26W 2310lm/3730lm |
| 59899-M940-XX-SW-XX | M | 28W/26W 2310lm/3730lm |
Zobacz także