- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA

Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
Napięcie zasilania oprawy | 230V |
Grupa mocy | M |
Waga oprawy | zależy od wersji |
Sterowanie | ON/OFF |
Miejsce montażu oprawy | sufit |
Klasa ochronności | 1 |
Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
Źródło światła | LED |
Współczynnik CRI 90
Kierunek świecenia: non-directional down
Brak sterowania
Źródło światła w zakresie trzeciej elipsy MacAdama
Moc: zależna od wersji
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 3000K/4000K
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej D.
Kod | Kolor | Zdjęcie |
---|---|---|
12 | czarny struktura | ![]() |
13 | biały struktura | ![]() |
16 | szary | ![]() |
17 | miedź | ![]() |
19 | złoty struktura | ![]() |
Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
---|---|---|
50041-M930-XX-XX-XX | M | 26.5W/24W 1470lm/3210lm |
50041-M940-XX-XX-XX | M | 26.5W/24W 1550lm/3390lm |
50042-M930-XX-XX-XX | M | 35W/32W 1960lm/4280lm |
50042-M940-XX-XX-XX | M | 35W/32W 2070lm/4520lm |
50043-M930-XX-XX-XX | M | 44W/40W 2460lm/5350lm |
50043-M940-XX-XX-XX | M | 44W/40W 2590lm/5650lm |
Zobacz także