- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA
Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
| Szerokość | 3,5cm |
| Napięcie zasilania oprawy | 230V |
| Kierunek świecenia | mixed |
| Współczynnik CRI | CRI>90 |
| Klasa ochronności IEC | 1 |
| Miejsce montażu oprawy | sufit |
| Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Grupa mocy | M |
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Sterowanie w opcji: DALI, AQsmart, switchDIM
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz
| M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
| M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
| M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |
| Kod | Kolor | Zdjęcie |
|---|---|---|
| 12 | czarny | ![]() |
| 13 | biały | ![]() |
| Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
|---|---|---|
| 46910-M927-XX-XX-XX | M | 13,5W/12W 1240lm/1450lm |
| 46910-M930-XX-XX-XX | M | 13,5W/12W 1310lm/1530lm |
| 46910-M940-XX-XX-XX | M | 13,5W/12W 1400lm/1630lm |
| 46911-M927-XX-XX-XX | M | 21W/19,5W 1950lm/2270lm |
| 46911-M930-XX-XX-XX | M | 21W/19,5W 2070lm/2410lm |
| 46911-M940-XX-XX-XX | M | 21W/19,5W 2240lm/2610lm |
| 46912-M927-XX-XX-XX | M | 30,5W/27,5W 2750lm/3200lm |
| 46912-M930-XX-XX-XX | M | 30,5W/27,5W 2920lm/3400lm |
| 46912-M940-XX-XX-XX | M | 30,5W/27,5W 3160lm/3680lm |
| 46913-M927-XX-XX-XX | M | 24,5W/23W 2340lm/2730lm |
| 46913-M930-XX-XX-XX | M | 24,5W/23W 2520lm/2940lm |
| 46913-M940-XX-XX-XX | M | 24,5W/23W 2750lm/3200lm |
Zobacz także