- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA
Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
| Napięcie zasilania oprawy | 230V |
| Grupa mocy | M |
| Kierunek świecenia | directional down |
| Miejsce montażu oprawy | sufit |
| Wymiar montażowy | Φ50mm; Hmin: 55mm |
| Źródło światła | LED |
| Klasa ochronności | 2 |
Współczynnik CRI 90
Opcjonalnie oprawa z możliwością ściemniania
Źródło światła w zakresie trzeciej elipsy MacAdama
Źródło światła: LED, zintegrowane
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Sterowanie w opcji: Phase-Control, DALI
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz.
Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F.
| Kod | Kolor | Zdjęcie |
|---|---|---|
| 12 | czarny struktura | ![]() |
| 13 | biały struktura | ![]() |
| Model | Ozn. | Moc oprawy/Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
|---|---|---|
| 16416-M927-XX-XX-XX | M | 7.5W/5W 460lm/540lm |
| 16416-M930-XX-XX-XX | M | 7.5W/5W 510lm/600lm |
| 16416-M940-XX-XX-XX | M | 7.5W/5W 560lm/660lm |
| 16420-M927-XX-XX-XX | M | 5W/3W 300lm/360lm |
| 16420-M930-XX-XX-XX | M | 5W/3W 300lm/360lm |
| 16420-M940-XX-XX-XX | M | 5W/3W 330lm/390lm |
Zobacz także