- WYBIERZ PARAMETRY
- DARMOWA WYSYŁKA
Instrukcja montażu
Dane fotometryczne
Model 3DS
| Szerokość | 4,2cm |
| Wysokość | 3,2cm |
| Napięcie zasilania oprawy | 230V |
| Grupa mocy | M |
| Rodzaj optyki | Soczewka |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Klasa ochronności IEC | 1 |
| Kierunek świecenia | mixed |
| Minimalna odległość źródła światła od oświetlanego obiektu lub powierzchni | 0.2 m |
| Współczynnik CRI | CRI>90 |
Moc: zależy od wersji
Dostępna temperatura barwowa: 2700K/3000K/4000K
Zawiera zintegrowane źródło światła.
Zawiera zasilacz
W ofercie szybkiej dostawy QS dostępne są wybrane warianty produktu oznaczone przy numerze katalogowym znakiem QS.
| M927 | medium power - średnia moc | 2700K | CRI>90 |
| M930 | medium power - średnia moc | 3000K | CRI>90 |
| M940 | medium power - średnia moc | 4000K | CRI>90 |
W zależności od wersji lampy różnią się rozkładem modułów dostarczających światło skupione, światło rozproszone oraz blend, pod którymi mieszczą się elementy bloków zasilania.

Więcej informacji o produktach MIXLINE AQForm.
| Kod | Kolor | Zdjęcie |
|---|---|---|
| 12 | czarny | ![]() |
| 13 | biały | ![]() |
| Model | Ozn. | Moc źródła Strumień oprawy/Strumień źródła |
|---|---|---|
| 40286-M927-XX-XX-XX | M | 16W 1400lm/1930lm |
| 40286-M930-XX-XX-XX | M | 16W 1500lm/2060lm |
| 40286-M940-XX-XX-XX | M | 16W 1620lm/2230lm |
| 40287-M927-XX-XX-XX | M | 24,5W 2040lm/3010lm |
| 40287-M930-XX-XX-XX | M | 24,5W 2180lm/3220lm |
| 40287-M940-XX-XX-XX | M | 24,5W 2350lm/3470lm |
| 40288-M927-XX-XX-XX | M | 33W 2700lm/4100lm |
| 40288-M930-XX-XX-XX | M | 33W 2890lm/4390lm |
| 40288-M940-XX-XX-XX | M | 33W 3110lm/4720lm |
Zobacz także